您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
在線濃度計介紹:
MDM-25A是一種便攜式電磁電導率/濃度計,可用于測量由于樣品條件而不能使用典型電導率電池的應用中的導電性的現場操作儀器。
使用由PVC或PFA構成的傳感器可以輕松測量高酸性或堿性溶液。傳感器的原理使用電磁感應,可測量高濃度值。
該單元能夠測量深度達10米的電導率。LCD顯示屏顯示所有適當的參數,維護量少,不需要日常校準。
電磁電導率/濃度 儀表
MDM-25A-0-1-E | 便攜式電磁電導/濃度計,PVC,3m電纜 |
帶數字LCD顯示屏的便攜式儀表,用于測量電導率。單元配有傳感器(3m電纜),肩帶,手動和電池。 |
傳感器25A | 3m電纜傳感器 (25A03,主機標準) |
傳感器-25A5 | 傳感器帶5米電纜 |
傳感器-25A10 | 傳感器帶10米電纜 |
DO-SB | 肩帶 |
YD-12 | AC適配器。(230VAC或115AC,) |
測量方法 | 感應電磁導電/濃度 |
跡象 | LCD顯示,4位數 單位:S / m(uS / m,mS / m),S / cm(uS / cm) |
范圍: | 電導率:0?9?1200S / m @ 25℃,(0?9?12000mS / cm) 溫度:-5.0℃?9?1120℃ |
顯示 | 自動5范圍或手動 0.0-20.00mS / m,0.0-200.0mS / m,0.000-2.000S / m,0.00-20.00 S / m,0.0 -2.0.0S / m Conc。顯示:H2SO4:0.00-30.00,40-80,93-99.5% |
解析度 | 電導率:取決于刻度,+/- 1位 溫度:0.1℃ |
模擬輸出(工廠選擇) | 電導率:0?9?1200 mV FS 溫度:0?9?11V FS(同時) |
能量源 | 6x“C”電池或AC適配器(選件) |
尺寸/重量 | 主體:250毫米(W)×160(高)×95(D) 約:2.3公斤 傳感器:60毫米(直徑) 約 3公斤 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles