您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:東亞dkk便攜式電導率儀:CM-31P和CM-31P-W(純水)電導率儀表。CM-31P(標準用途)/CM-31P-W(純水) 顯示鹽度(NaCl)(CM-31P) 純水溫度補償功能(CM-31P-W)可實現(xiàn)高純度純水測量, 省電設計;充電電池適應性強 防水設計(IP67:1米深,長達30分鐘)
廠商性質(zhì)
代理商更新時間
2023-12-18訪問量
2318品牌 | DKK-TOA | 最小分辨率 | 0.1μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 1FS | 溫度測量范圍 | 0-80℃ |
鹽度測量范圍 | 0-4ppt | 電阻率測量范圍 | 0.1-10kMΩ·cm |
電導率測量范圍 | 0.1-10smS/cm | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
檢測參數(shù) | 單參數(shù) | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 化工,綜合 |
東亞dkk便攜式電導率儀介紹:
CM-31P(標準用途)/CM-31P-W(純水)
顯示鹽度(NaCl)(CM-31P)
純水溫度補償功能(CM-31P-W)可實現(xiàn)高純度純水測量
省電設計;充電電池適應性強
防水設計(IP67:1米深,長達30分鐘)
MEAS。范圍(使用標準單元時)
0.1mS/m-10S/m
0.1Ω·m-10kΩ·m
鹽度:0-4.00%
0-80℃
CM-31P和CM-31P-W(純水)電導率
東亞dkk便攜式電導率儀特點:
CM-31PW為純水
電阻率由互惠calc表示
1000點數(shù)據(jù)存儲器
液晶顯示器的所有參數(shù)
數(shù)據(jù)打印輸出功能
自動時間間隔測量
防水住房
數(shù)據(jù)保持功能和自動關機
崎嶇的現(xiàn)場測量探針設計
電導率儀標準配件
傳導單元10我們1.999s/m/m(ct-27112b,1米電纜)
(CM-31P-W):傳導單元,5人/m2ms/m(ct-27111d,1米電纜),和流動細胞(CT-22A、聚丙烯)。
操作手冊:
電池(2xAA)
電導儀可選配件
100毫升寬口瓶
可選的打印機單位
AC適配器
手提箱
儀器標準配置:
數(shù)量 | 型號 | 描述 |
1 | CM-31P | 主機(手操器) |
1 | CT-27111D | 電導率傳感器,1m長電纜 |
1 | CEF-22A | 流通池 |
1 | OTZ00006 | 拉手帶 |
2 | —— | AA干電池 |
1 | —— | 使用說明書 |
型號 | CM-31P( 一般用) CM-31P-W( 純水用) |
測量方式 | 交流2 電極法 |
顯示器 | 定制LCD |
連接感應器 | Ch1:電導率 |
測量范圍 | (標準單元使用時) 溫度:0 ~ 80.0℃ (純水用單元使用時) 電導率:5uS/m ~ 20mS/m 電阻率:50Ω?m ~ 200KΩ?m溫度:0 ~ 80.0℃ ※ 桌面用單元使用時的測量量程根據(jù)使用的元件有所差異。 |
顯示范圍 | 電導率: |
電導率/電阻率范圍切換 | 自動/ 手動切換 |
電導率/電阻率單位切換 | SI 單位(S/m、Ω?m)和單位(S/cm、Ω?cm)切換可能 |
重復性(主體) | 電導率:±0.5%FS 電阻率:±0.5%FS |
溫度補償 | 自動/ 手動/ 無 中切換設定 |
校正 | 電極常數(shù)校正 |
溫度校正 | 1 點校正 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000 數(shù)據(jù) |
自動同步功能 | 有(穩(wěn)定判斷值固定) |
時鐘功能 | 有(測量時顯示) |
區(qū)間記憶功能 | 有(設定間隔:1 秒~ 99 分59 秒、2 分~ 99 小時59 分可任意設定) |
打印功能 | 外部打印機EPS-P30( 選項) 連接可 |
RS-232C接口 | 連接機器:電腦或外部打印EPS-P30(選項)連接可 |
模擬輸出 | Ch1: 輸出數(shù):3 |
防水結(jié)構 | IP67(傳感器連接時及外部輸入輸出單元帶蓋時有效)※1m、可浸泡30 分鐘 |
性能保證溫度 | 0~ 45℃ (選項的AC 適配器、外部打印使用時0 ~ 40℃) |
電源 | 5號堿性干電池/ 鎳氫電池2 節(jié)或AC 適配器(6VA 選項) |
耗電量 | 約0.009W |
電池壽命 | 約600小時 |
外形尺寸 | 約68(寬)×35(高)×173(深)mm |
重量 | 約280g |
標準附件 | ·CM-31P 電導率單元CT-27112B |
電導儀規(guī)范(CM-31P):
顯示 | 液晶數(shù)字顯示 |
測量 范圍 | 氣孔導度:0.00 / m - 19.99 s / m女士 |
范圍 尺度 | 0.000 / 1.999 m / m女士,女士0.00 ms / 19.99 m / m女士,0.0 / 199.9 m / mms,女士 0.000 S / m 1.999 S / m,0.00 S / m 19.99 S / m |
范圍 變化 | 自動/手動選擇 |
可重復性 | E.Cond。 在+ / - -0.5% FS |
精度 | 臨時:0-50 C; + / - -0.5 C。 |
Temp。 補償 | 自動 |
臨時 系數(shù) | 0到9.99% /攝氏度,可選擇的 |
數(shù)據(jù) 內(nèi)存 | 1000點 |
臨時 的樣品 | 0到80 C。 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles