您好,歡迎進(jìn)入庚圣自動(dòng)化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:面板型低濃度DO分析儀,緊湊的DIN 96尺寸2點(diǎn)調(diào)節(jié),4 - 20mA,RS-232輸出一鍵式校準(zhǔn)和各種自我診斷功能電源:90?1?71?1?77?1?71?1?77264VAC,50 / 60HzMEAS。范圍小值:0 - 20μg/ L 大值:0 - 1000μg/ LOBM100H-0-A11A1 面板嵌入式,電源:90~264VAC,輸出:4~20mA,測量范圍:0~
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2018-06-18訪問量
1674品牌 | DKK-TOA | 檢出限 | 20ppm |
---|---|---|---|
測定原理 | 電化學(xué)探頭法-原電池型 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
小值:0 - 20μg/ L
大值:0 - 1000μg/ L
OBM100H-0-A11A1 | 面板嵌入式,電源:90~264VAC,輸出:4~20mA,測量范圍:0~200ug/L |
OBM100H-0-A19A1(S) | 面板嵌入式,電源:90~264VAC,輸出:4~20mA,(S) :測量范圍:0-20、0-200(手動(dòng)切換),測量單位:ppb |
哈希DKK濃度計(jì)MDM137AB-2-EF2A000B1概述
DKK電磁濃度變送器MDM137AB-2-EF2A000B1:測量對象:鹽酸,測量濃度:25~40%,2線制24V DC,電氣接口:無適配器,G3/4(PF3/4)標(biāo)準(zhǔn),輸出:4~20mA,內(nèi)置避雷器 溫度補(bǔ)償:50~70℃,探頭型號(hào):ME-61T系列
DKK電磁濃度傳感器ME61T-0-A11A11A:安裝方式:流通池式法蘭連接,橫穴式,外置溫度傳感器,材質(zhì):PFA,流通池材質(zhì):FCD400/PFA涂層,電纜:5m,法蘭規(guī)格:25A JIS10K RF
DKK-TOA25~40%鹽酸濃度計(jì)MDM137AB
DKK鹽酸濃度計(jì)MBM162B-1-1A2YYA010A001B "測量對象:鹽酸,測量濃度:~%
DKK硫酸濃度計(jì)MDM310B-0-61E02A10 測量對象:鹽酸,測量濃度:30~40%
DKK-TOA25~40%鹽酸濃度計(jì)MDM137AB
DKK硫酸濃度計(jì)MDM300B-0-00D01A10 "測量對象:鹽酸,測量濃度:20~40%,2線制24V DC,
電氣接口:G1/2(PF1/2),輸出:4~20mA"
DKK-TOA25~40%鹽酸濃度計(jì)MDM137AB
DKK DFW-1-03F2 發(fā)酵用溶氧電極電纜,長度3m
DKK DFW-1-06F2 發(fā)酵用溶氧電極電纜,長度6m
DKK DFW-1-10F2 發(fā)酵用溶氧電極電纜,長度10m
DKK 7533L DO,無鉛電極,一般使用
DKK-TOA25~40%鹽酸濃度計(jì)MDM137AB
DKK ELW062-0-EF 1m
DKK ELW062-0-HF 2m
DKK ELW062-0-JF 3m
DKK ELW062-0-KF 5m
DKK ELW068-0-KF 5m
DKK-TOA25~40%鹽酸濃度計(jì)MDM137AB
HACH全系列水質(zhì)分析儀器、哈希試劑目錄表
ODM136A-1-2F1AA00A0B | AC180~264V,0~20mg/L,50A管道安裝,4~20mA輸出,電氣連接:無適配器, G3/4(PF3/4),組合電極為7533L型、帶自清洗狀態(tài)輸出,電纜為ELW-32(另配) |
ODM135A-1-A0AA00A0B | DC24V,0~1mg/L,50A管道安裝,4~20mA輸出,電氣連接:無適配器, G3/4(PF3/4),組合電極為7533L型、電纜為ELW-32(另配) |
ODM135A-1-F1AA00A0B | DC24V,0~20mg/L,50A管道安裝,4~20mA輸出,電氣連接:無適配器, G3/4(PF3/4),組合電極為7533L型、帶自清洗狀態(tài)輸出,電纜為ELW-32(另配) |
OBM162-1-AA0A0000B0B | AC90~264V,0~5mg/L,50A管道安裝,4~20mA輸出,電氣連接:內(nèi)置NPT1/2適配器,組合電極為7533L型 |
OBM162-1-CA0F0001B0B | AC90~264V,0~20mg/L,壁掛安裝,4~20mA輸出,電氣連接:內(nèi)置NPT1/2適配器,組合電極為ELD發(fā)酵電極 |
OBM162-1-BA1B0000A0B | AC90~264V,0~10mg/L,50A管道安裝,4~20mA輸出,帶RS232,電氣連接:G1/2,組合電極為7536L型 |
OBM162-1-AA0A0100B0B | AC90~264V,0~5mg/L,50A管道安裝,4~20mA輸出,電氣連接:內(nèi)置NPT1/2適配器,組合電極為7533L型,自清洗控制 |
OBM162-1-CA0A1100B0B | AC90~264V,0~5mg/L,50A管道安裝,4~20mA輸出,電氣連接:內(nèi)置NPT1/2適配器,組合電極為7533L型,自清洗控制,電源故障輸出信號(hào) |
DCP20T-0-A10A11 | DC24V,范圍:0~20mg/L,50A管道安裝,4~20mA輸出, |
DCP20T-0-Y20B11 | DC24V,范圍:0~20mg/L(),壁掛安裝,4~20mA輸出, |
SOD35D-0-1A100B | 本安防爆型溶氧分析儀,范圍:0~1/5/10/19.99 mg/L,電氣接口:G3/4(PF3/4) |
SOD37D-0-1A100B | 空氣氧濃度分析儀,范圍:0~2/5/10/25%,電氣接口:G3/4 |
OC711-2-2111KA1 | 護(hù)套長:1m,材質(zhì):Hard PVC,電極:7533L,引線長:5m |
OC711-2-3111KA1 | 護(hù)套長:1.5m,材質(zhì):Hard PVC,電極:7533L,引線長:5m |
OC711-2-3121LB1 | 護(hù)套長:1.5m,材質(zhì):Hard PVC,電極:7536L,引線長:7m,帶卡箍安裝件 |
OC711-2-41000B1 | 護(hù)套長:2m,材質(zhì):Hard PVC,不含電極,帶卡箍安裝件 |
FOC711-1-11L1 | 垂直式浮球安裝,護(hù)套長:2m,含電極:7546L,引線長:7m |
FOC712-1-11L1 | 浮子臂式安裝,臂長:2m,含電極:7546L,引線長:7m |
OC991-2-2012K1 | 護(hù)套長:2m,材質(zhì):Hard PVC,電極:7533L,引線長:5m,帶橡膠栓 |
JOC711C-1-A120B1K01 | 水清洗,AC100V,含OC-711(PVC材質(zhì))浸沒式護(hù)套,長1m,含7533L電極,含5m長電纜(ELW-32),清洗周期:3h,不帶計(jì)時(shí)器適用于HBM系列,操作部分離型 |
JOC711C-1-A140B1K01 | 水清洗,AC100V,含OC-711(PVC材質(zhì))浸沒式護(hù)套,長2m,含7533L電極,含5m長電纜(ELW-32),清洗周期:3h,不帶計(jì)時(shí)器適用于HBM系列,操作部分離型 |
JOC711C-1-A142A1K01 | 水清洗,AC100V,含OC-711(PVC材質(zhì))浸沒式護(hù)套,長2m,含7533L電極,含5m長電纜(ELW-32),清洗周期:3h,帶計(jì)時(shí)器適用于HDM系列,操作部一體型 |
ODM100A-1-11A0101 | 低濃度溶解氧,安裝:50A管道,電源:24VDC,輸出:4~20mA,測量范圍:0~200ug/L,電氣接口:G3/4(PF3/4) |
OBM100H-0-A11A1 | 面板嵌入式,電源:90~264VAC,輸出:4~20mA,測量范圍:0~200ug/L |
OC64-1-A01AA1 | 流通池:PVC,不帶流量計(jì),帶流量調(diào)節(jié)閥(SUS316),壁掛型,防護(hù)等級(jí):簡易防噴型(標(biāo)準(zhǔn)) |
OC64-1-A10AA1 | 流通池:PVC,帶流量計(jì)(200mL/min FS),不帶流量調(diào)節(jié)閥,壁掛型,防護(hù)等級(jí):簡易防噴型(標(biāo)準(zhǔn)) |
OC64-1-A00BA1 | 流通池:PVC,不帶流量計(jì)和流量調(diào)節(jié)閥,壁掛型,防護(hù)等級(jí):防濺,防塵型,IP54 |
OC64-1-B01AA1 | 流通池:SUS316,不帶流量計(jì),帶流量調(diào)節(jié)閥(SUS316),壁掛型,防護(hù)等級(jí):簡易防噴型(標(biāo)準(zhǔn)) |
DIW-3-005A | 電纜長:5m, 帶接線端處理 |
ELD-011 | 電極長(插入部):160mm,直徑:12mm |
ELD-012 | 電極長(插入部):250mm,直徑:12mm |
ELD-013 | 電極長(插入部):320mm,直徑:12mm |
ELD-015 | 電極長(插入部):126mm,直徑:24.5mm,發(fā)酵廠實(shí)驗(yàn)罐用 |
DFW-1-01F2 | 發(fā)酵用溶氧電極電纜,長度1m |
DFW-1-03F2 | 發(fā)酵用溶氧電極電纜,長度3m |
DFW-1-06F2 | 發(fā)酵用溶氧電極電纜,長度6m |
DFW-1-10F2 | 發(fā)酵用溶氧電極電纜,長度10m |
7533L | DO, leadless, general use |
7561L | DO, leadless(replace for 7535L) |
7536L | DO, leadless, for human waste; thick membrane type |
7546L | DO, leadless, for folat DO sensor only; thick membrane type |
ELW32-0-EF | 1m(standard), (ELW-32 is for electrodes7533L, 7536L, 7546L) |
ELW32-0-KF | 5m, 接線端子:3M (arrow) |
ELW32-0-LF | 7m, 接線端子:3M (arrow) |
ELW32-0-JF | 3m, 接線端子:3M (arrow) |
ELW32-0-MF | 10m, (ELW-32 is for electrodes7533L, 7536L, 7546L) |
ELW062-0-EF | 1m |
ELW062-0-HF | 2m |
ELW062-0-JF | 3m |
ELW062-0-KF | 5m |
ELW068-0-KF | 5m |
143D169 | Inner solutions for DO (50 ml included in each package) |
MDM137AE-2-GD2A000B1 | 測量對象:硫酸,測量濃度:93~99.5%,2線制24V DC, |
MDM137AE-2-GG2A000B1 | 測量對象:硫酸,測量濃度:93~99.5%,2線制24V DC, |
MDM137AE-2-DE2B010B1 | 測量對象:硫酸,測量濃度:0~30%,2線制24V DC,電氣接口:適配器G1/2(PF1/2)SUS304,輸出:4~20mA,抗腐蝕涂層,溫度補(bǔ)償:40~60℃,探頭型號(hào):ME-11T, ME-6[ ]/7[ ]系列(2.6/cm) |
MDM137AE-2-DE2A010B1 | 測量對象:硫酸,測量濃度:0~30%,2線制24V DC, |
MDM137AE-2-GF2A010B1 | 測量對象:硫酸,測量濃度:93~99.5%,2線制24V DC, |
MDM137AE-2-FB2A020B1 | 測量對象:硫酸,測量濃度:60~80%,2線制24V DC, |
MDM137AE-2-GF2A000B1 | 測量對象:硫酸,測量濃度:93~99.5%,2線制24V DC, |
MDM137AE-2-GF1A000B1 | 測量對象:硫酸,測量濃度:93~99.5%,2線制24V DC, |
MDM137AE-2-GG1A010B1 | 測量對象:硫酸,測量濃度:93~99.5%,2線制24V DC, |
MDM137AE-2-GG1B111B1 | 測量對象:硫酸,測量濃度:93~99.5%,2線制24V DC, |
MDM137AE-2-GG2A011B1 | 測量對象:硫酸,測量濃度:93~99.5%,2線制24V DC, |
MDM137AE-2-HH1A000B1 | 測量對象:硫酸,測量濃度:94~99.5%,2線制24V DC, |
MDM137AE-2-HH2A000B1 | 測量對象:硫酸,測量濃度:94~99.5%,2線制24V DC, |
MDM137AE-2-HJ2A011B1 | 測量對象:硫酸,測量濃度:94~99.5%,2線制24V DC, |
MDM137AE-2-GG2B100B1 | 測量對象:硫酸,測量濃度:93~99.5%,2線制24V DC, |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-64093966電子郵箱:15821884544@163.com
公司地址:上海市松江區(qū)銀都西路215號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信