您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | DKK-TOA | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 非破壞型 | 產地類別 | 進口 |
型號 | SU-300 | |||
測量方式 | 脈沖電流分析- 陰離子交換柱式 | |||
測量模式 | 2 種(糖類模式、糖醇模式) | |||
測量項目/范圍 | 糖模式 | 測定項目 | 低濃度范圍 | 高濃度范圍 |
|
| 乙醇 | 0.2 ~ 4g/L | 4 ~ 30g/L |
|
| 葡萄糖 | 10.0 ~ 100mg/L | 100 ~ 300mg/L |
|
| 果糖、乳糖 | 10.0 ~ 100mg/L | 100 ~ 750mg/L |
|
| 蔗糖、麥芽糖 | 20.0 ~ 100mg/L | 100 ~ 750mg/L |
| 糖醇模式 | 肌醇、赤蘚糖醇 | 10.0 ~ 100mg/L | |
|
| 木糖醇,阿糖醇, | 10.0 ~ 200mg/L | |
| 外部分析模式 | - | ||
重復性 | 校正液濃度CV 值3% 以內 | |||
樣品注入 | 手動樣品注入和手動閥門切換 | |||
樣品計量 | 樣品計量法 計量容量10uL | |||
測量時間 | 糖模式:30 分/ 回、糖醇模式:18 分/ 回 | |||
校正 | 根據校正液濃度 1 點校正 | |||
使用柱 | 糖分析用柱PCl-520( 陰離子交換型) | |||
數據處理 | 內置 | |||
檢測單元 | 方式:脈沖電流分析法(金電極) | |||
| 感應單元:室溫 必須前段有預熱單元(40℃) | |||
顯示 | 圖像LCD | |||
打印 | 內置熱敏打印機 | |||
使用溫度范圍 | 10 ~ 32℃ 無溫度急劇變化的情況下 | |||
輸出 | 模擬:0 ~ 1V | |||
| 數字:RS-232C | |||
取樣器終端 | 標準配備 | |||
電源 | AC100V 50/60Hz | |||
耗電量 | zui大130VA | |||
主體尺寸·重量 | 約190(寬)×469(高)×530(深)mm、約17kg | |||
標準附件 | ?注入用1mL 一次性注射器 ·注入針·樣品定量燒杯(10uL) ·排氣用注射器組·扳手(6×8、8×10)(各1 把)·內六角扳手(1.5mm、2.5mm、3mm)(各一把)·電池墊片(5 張) ·柱塞密封更換夾具·水箱進水管 ·打印用紙(2 卷)·飽和KCl 溶液(100mL) ·比較電極·金電極 ·電極研磨組·電源線 ·2P 變換適配器·地線 ·使用說明書 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles